Features
- A new twist on the flush-mount front axle
- A great accent to your front fork
- Made in the U.S.A.
Specs
Product Name | Axle |
Type | Y |
Style | Smooth |
Mounting Position | Front |
Base Color | Silver |
Finish | Chrome |
Color/Finish | Chrome / Silver |
Material | Steel |
Length | 11-1/4" |
Axle Diameter | 25 mm |
Units | Kit |
Riding Style | Street |
Fitments
Position | Notes | |||
---|---|---|---|---|
2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK |
| - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL |
| - |
2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| - |
2014-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE |
| - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE |
| - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 |
| - |
2012, 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 |
| - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
| - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| - |
2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| - |
2010-2013, 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| - |
2010, 2015-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
| - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| - |
2008-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
| - |
2008-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| - |
2008-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
| - |
2008-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| - |
2008-2009, 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
| - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
| - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
| - |
-
Fitment
Fitment
-
Reviews
Reviews
Our Guarantee
-
Best price Guaranteed
Best Price Guaranteed
-
Live Chat Support
Live Chat Support- Receive quick answers to your questions during business hours.
-
Fastest Shipping
Fastest Shipping- Orders ship within 24 hours. Exclusions Apply.
-
30 day return Guarantee
30 Day Guarantee- Refunds within 30 days of the original order date. Exclusions Apply.
Spec Sheet
- SKU2140360