Features
- Features all of the wire, heat shrink and Lightning Splice's needed to make adding on additional LED lighting simple
- Ground, running light, brake light and turn signal wiring for a left and right side light included
Specs
Product Name | Wire Harness |
Type | Turn Signal / Rear Fender / Brake Light / Running Light |
For Make | Harley Davidson |
Units | Each |
Riding Style | Street |
Fitments
Position | Notes | |||
---|---|---|---|---|
2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | - | - |
2024 | Harley-Davidson | Hydra-Glide Revival | - | - |
2024 | Harley-Davidson | CVO Pan America RA1250SE | - | - |
2023-2024 | Harley-Davidson | Nightster Special RH975S | - | - |
2023-2024 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT | - | - |
2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
2022-2024 | Harley-Davidson | Nightster RH975 | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST | - | - |
2021-2024 | Harley-Davidson | Pan America 1250 | - | - |
2021-2024 | Harley-Davidson | Sportster S RH1250S | - | - |
2021-2024 | Harley-Davidson | Pan America 1250 Special | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | LiveWire ELW | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
2018-2024 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
2018-2019, 2023-2024 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | - | - |
2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Street Rod 750 A XG | - | - |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | - | - |
2015-2024 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Street 750 XG | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | - | - |
2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | Night Rod Special 10th Anniversary Edition VRSCDX | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | -
Our Guarantee
Spec Sheet
RELATED PRODUCTS |